Gem Systems GSM-19TW 2011134 v6.0 24 III 2003
ID 0 file 02survey.m   09 III06


 064.4453171 -140.5585568  57359.60 79 201712.0
 064.4453175 -140.5585628  57359.38 69 201726.0
 064.4453158 -140.5585679  57359.81 79 201743.0
 064.4453154 -140.5585683  57360.28 69 201756.0
 064.4452402 -140.5584526  57370.27 69 202159.0
 064.4452385 -140.5584501  57369.39 69 202231.0
 064.4452372 -140.5584505  57369.64 89 202238.0
 064.4451634 -140.5583143  57364.85 69 202432.0
 064.4450947 -140.5582268  57358.33 79 202558.0
 064.4449982 -140.5581491  57360.90 69 202716.0
 064.4448885 -140.5580142  57354.30 79 202846.0
 064.4448863 -140.5579890  57355.58 79 202911.0
 064.4447711 -140.5579511  57360.03 89 203034.0
 064.4446524 -140.5578196  57356.24 79 203203.0
 064.4446520 -140.5578187  57353.03 79 203211.0
 064.4445717 -140.5575750  57364.76 79 203338.0
 064.4444594 -140.5574640  57363.17 79 203502.0
 064.4443519 -140.5573368  57366.04 69 203630.0
 064.4442362 -140.5572791  57360.95 69 203826.0
 064.4441559 -140.5571472  57367.33 79 204230.0
 064.4440676 -140.5570230  57374.06 89 204422.0
 064.4439839 -140.5569150  57374.83 79 204544.0
 064.4439284 -140.5568100  57376.36 69 204754.0
 064.4438383 -140.5567938  57367.03 69 204920.0
 064.4437286 -140.5567622  57371.47 89 205034.0
 064.4436432 -140.5566085  57369.84 89 205322.0
 064.4435954 -140.5564821  57371.74 99 205430.0
 064.4435190 -140.5563754  57374.40 79 205721.0
 064.4434003 -140.5562491  57534.14 89 205852.0
 064.4432923 -140.5561586  57532.20 89 210149.0
 064.4431856 -140.5561244  57705.79 29 210255.0
 064.4431856 -140.5561240  57700.86 49 210305.0
 064.4431852 -140.5561227  57698.73 59 210312.0
 064.4431843 -140.5561210  57701.52 49 210319.0
 064.4431835 -140.5561180  57700.85 49 210328.0
 064.4431899 -140.5560988  57864.95 39 210540.0
 064.4430887 -140.5559998  57354.46 79 210841.0
 064.4430426 -140.5558119  58326.75 79 210951.0
 064.4430422 -140.5558098  58332.08 79 210959.0
 064.4429837 -140.5556531  57228.43 79 211049.0
 064.4429295 -140.5555276  57261.40 79 211145.0
 064.4427886 -140.5554623  57347.67 89 211311.0
 064.4426819 -140.5553795  57367.62 99 211420.0
 064.4425841 -140.5553488  57370.78 79 211514.0
 064.4424834 -140.5552822  57379.86 79 211704.0
 064.4423703 -140.5551861  57368.21 89 211838.0
 064.4422345 -140.5550657  57359.51 79 212002.0
 064.4421133 -140.5550021  57342.87 79 212127.0
 064.4419818 -140.5547989  57353.55 99 212320.0
 064.4419105 -140.5546602  57363.07 79 212412.0
 064.4417863 -140.5545202  57388.39 79 212538.0
 064.4416347 -140.5544967  57402.41 89 212718.0
 064.4415148 -140.5543861  57315.90 69 212836.0
 064.4414315 -140.5541355  57341.39 99 213020.0
 064.4413214 -140.5540591  57300.38 89 213106.0
 064.4412194 -140.5539584  57436.71 79 213201.0
 064.4411028 -140.5537731  57299.95 79 213406.0
 064.4410128 -140.5537176  57304.81 79 213514.0
 064.4408821 -140.5535170  57322.09 79 213626.0
 064.4406320 -140.5530470  57368.76 99 214055.0
 064.4404988 -140.5530367  57351.69 79 214221.0
 064.4403968 -140.5528942  57360.46 79 214413.0
 064.4403178 -140.5528130  57370.35 79 214533.0
 064.4402170 -140.5527033  57378.34 79 214633.0
 064.4400783 -140.5524506  57379.37 99 214751.0
 064.4399707 -140.5522837  57379.26 89 214856.0
 064.4398794 -140.5522210  57383.53 69 214948.0
 064.4398235 -140.5520728  57390.16 79 215028.0
 064.4396911 -140.5519191  57397.54 69 215109.0
 064.4395720 -140.5518120  57398.80 89 215150.0
 064.4394841 -140.5516955  57387.82 79 215228.0
 064.4393705 -140.5515307  57377.07 79 215310.0
 064.4392369 -140.5514713  57380.26 99 215404.0
 064.4391199 -140.5514777  57385.26 79 215442.0
 064.4389449 -140.5514662  57373.11 69 215519.0
 064.4388126 -140.5513296  57367.29 69 215553.0
 064.4386781 -140.5511772  57367.51 89 215627.0
 064.4385437 -140.5511021  57375.21 89 215713.0
 064.4384041 -140.5509787  57377.31 89 215751.0
 064.4383123 -140.5507952  57383.91 79 215838.0
 064.4381543 -140.5506265  57388.61 79 215928.0
 064.4380544 -140.5504840  57385.83 69 220017.0
 064.4379832 -140.5503649  57393.06 69 220124.0
 064.4378073 -140.5500972  57399.76 99 220239.0
 064.4376860 -140.5501104  57387.50 79 220319.0
 064.4375178 -140.5499273  57408.07 79 220414.0
 064.4373953 -140.5498142  57389.01 89 220457.0
 064.4372971 -140.5497215  57385.62 79 220550.0
 064.4373185 -140.5496216  57395.51 69 220755.0
 064.4373185 -140.5496212  57395.01 49 220758.0
 064.4371563 -140.5494150  57376.28 69 220943.0
 064.4371567 -140.5494120  57376.12 69 220948.0
 064.4371567 -140.5494095  57375.70 79 220953.0
 064.4371520 -140.5493787  57372.60 79 221004.0

